椰棕、稻草、纤维系列
低噪音油压回路系统,高效能低故障率,动力控制帮助节省能源。当料箱未满时,机器将处于低速运转状态,当料箱满时,机器智能自动运转,以达到节能目的。采用原装进口液压配件,性能稳定,经久耐用。
同步动作指示图示配合故障指示,即时显示机器运作状态,操作简单,维修容易。
处理量低的客户可选用小型手动立式椰棕打包机。
特别针对椰棕、香草物料特性而设计的垂直捆线方式以及独特的龙门口成包结构,使包形特别平整、扎实。
包块密度非常高,一般打包机压出的包块,一个40尺货柜只能装15~18吨,而我们的一个货柜可装20~23吨。
![]() | ![]() |
型号 | KBM-1173-60 | KBM-1173-80 | KBM-1111-100 | KHM-1111-120 | |
主机 Baler | 电机Motor | 22KW*2 | 30KW*2 | 37.5KW*2 | 45KW*2 |
主机压力 | ¢250(MA*230kg/cm)112ton | ¢250(MA*230kg/cm)112ton | ¢250(MA*230kg/cm)112ton | ¢280(MA*230kg/cm²)140ton | |
打包尺寸 | W1000*H730*L可调 | W1000*H730*L可调 | W1000*H1100*L可调 | W1000*H110*L可调 | |
落料尺寸 | L1400*W950 | L1400*W950 | L1660*W950 | L1660*W950 | |
操作方式 | 自动(AUTO) | 自动(AUTO) | 自动(AUTO) | 自动(AUTO) | |
油箱容量 | 1000L | 1400L | 1600L | 1800L | |
输送带 | 电机 Motor | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW |
宽度 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
角度 | 33° | 33° | 33° | 33° | |
勾剪线机 | 打包线数 | 5条(strips) | 6条(strips) | 6条(strips) | 6条(strips) |
打包能力 | 纸板/箱 Paperboard/Box | 约1~2T/Hr | 约2~2.5T/Hr | 约3~4T/Hr | 约3.5~5T/Hr |
机械重量 | 总重 | 约16Ton | 约18吨 | 约23吨 | 约25Ton |
更全面的服务
我们除了预见性地在智能控制系统上为您自动检测故障,以及提供简单解决方法,